Futsal Primera C Fem Primera División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 94 | 50 | 44 | 69 | |
| 2 | 30 | 22 | 2 | 6 | 121 | 50 | 71 | 68 | |
| 3 | 30 | 19 | 8 | 3 | 84 | 38 | 46 | 65 | |
| 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 70 | 51 | 19 | 56 | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 43 | 18 | 49 | |
| 6 | 29 | 15 | 4 | 10 | 69 | 54 | 15 | 49 | |
| 7 | 30 | 15 | 2 | 13 | 83 | 76 | 7 | 47 | |
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 74 | 56 | 18 | 44 | |
| 9 | 30 | 14 | 2 | 14 | 65 | 63 | 2 | 44 | |
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 | 58 | -1 | 41 | |
| 11 | 30 | 12 | 4 | 14 | 43 | 66 | -23 | 40 | |
| 12 | 30 | 9 | 2 | 19 | 54 | 80 | -26 | 29 | |
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 41 | 59 | -18 | 28 | |
| 14 | 29 | 5 | 5 | 19 | 51 | 84 | -33 | 20 | |
| 15 | 30 | 5 | 4 | 21 | 39 | 102 | -63 | 19 | |
| 16 | 30 | 4 | 2 | 24 | 49 | 125 | -76 | 14 | |
| Actualizado: 3/11/2026 - 10:12hs | |||||||||
1° y 2° Ascenso
3° a 6° Playoff Ascenso
11° a 16° Desafiliación
