Futsal Primera D Zona A 5ta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 152 | 73 | 79 | 76 | |
| 2 | 30 | 24 | 3 | 3 | 103 | 45 | 58 | 75 | |
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 93 | 48 | 45 | 58 | |
| 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 69 | 62 | 7 | 52 | |
| 5 | 31 | 15 | 5 | 11 | 99 | 85 | 14 | 50 | |
| 6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 95 | 76 | 19 | 49 | |
| 7 | 29 | 12 | 7 | 10 | 62 | 68 | -6 | 43 | |
| 8 | 32 | 11 | 7 | 14 | 91 | 91 | 0 | 40 | |
| 9 | 29 | 11 | 5 | 13 | 78 | 79 | -1 | 38 | |
| 10 | 31 | 11 | 5 | 15 | 116 | 118 | -2 | 38 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 89 | 100 | -11 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 80 | 116 | -36 | 35 | |
| 13 | 29 | 10 | 3 | 16 | 70 | 102 | -32 | 33 | |
| 14 | 29 | 9 | 5 | 15 | 76 | 87 | -11 | 32 | |
| 15 | 29 | 9 | 4 | 16 | 55 | 89 | -34 | 31 | |
| 16 | 30 | 8 | 3 | 19 | 71 | 108 | -37 | 27 | |
| 17 | 29 | 5 | 9 | 15 | 93 | 105 | -12 | 24 | |
| 18 | 30 | 5 | 7 | 18 | 62 | 102 | -40 | 22 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualizado: 6/11/2026 - 11:19hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso
