Futsal Primera D Zona B 5ta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 1 | 1 | 219 | 54 | 165 | 85 | |
| 2 | 32 | 24 | 4 | 4 | 129 | 53 | 76 | 76 | |
| 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 108 | 62 | 46 | 65 | |
| 4 | 31 | 20 | 3 | 8 | 107 | 71 | 36 | 63 | |
| 5 | 29 | 17 | 5 | 7 | 113 | 82 | 31 | 56 | |
| 6 | 31 | 16 | 4 | 11 | 101 | 92 | 9 | 52 | |
| 7 | 31 | 16 | 3 | 12 | 105 | 81 | 24 | 51 | |
| 8 | 31 | 14 | 2 | 15 | 87 | 93 | -6 | 44 | |
| 9 | 31 | 13 | 3 | 15 | 114 | 115 | -1 | 42 | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 85 | 102 | -17 | 39 | |
| 11 | 30 | 12 | 2 | 16 | 83 | 129 | -46 | 38 | |
| 12 | 32 | 10 | 5 | 17 | 90 | 105 | -15 | 35 | |
| 13 | 31 | 9 | 6 | 16 | 76 | 109 | -33 | 33 | |
| 14 | 31 | 9 | 3 | 19 | 66 | 119 | -53 | 30 | |
| 15 | 31 | 8 | 3 | 20 | 81 | 139 | -58 | 27 | |
| 16 | 31 | 7 | 5 | 19 | 77 | 135 | -58 | 26 | |
| 17 | 31 | 7 | 0 | 24 | 55 | 110 | -55 | 21 | |
| 18 | 31 | 4 | 5 | 22 | 43 | 88 | -45 | 17 | |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizado: 16/11/2026 - 10:49hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso

