Futsal Primera D Zona A 3ra División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 23 | 2 | 6 | 167 | 86 | 81 | 71 | |
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 147 | 72 | 75 | 71 | |
| 3 | 30 | 21 | 2 | 7 | 138 | 89 | 49 | 65 | |
| 4 | 30 | 19 | 1 | 10 | 129 | 101 | 28 | 58 | |
| 5 | 30 | 16 | 9 | 5 | 114 | 83 | 31 | 57 | |
| 6 | 31 | 15 | 3 | 13 | 134 | 125 | 9 | 48 | |
| 7 | 31 | 14 | 5 | 12 | 134 | 115 | 19 | 47 | |
| 8 | 30 | 14 | 4 | 12 | 106 | 104 | 2 | 46 | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 94 | 88 | 6 | 43 | |
| 10 | 30 | 11 | 3 | 16 | 109 | 124 | -15 | 36 | |
| 11 | 31 | 11 | 2 | 18 | 105 | 117 | -12 | 35 | |
| 12 | 30 | 11 | 2 | 17 | 147 | 164 | -17 | 35 | |
| 13 | 30 | 10 | 4 | 16 | 104 | 129 | -25 | 34 | |
| 14 | 32 | 10 | 4 | 18 | 96 | 140 | -44 | 34 | |
| 15 | 31 | 10 | 1 | 20 | 94 | 137 | -43 | 31 | |
| 16 | 30 | 8 | 6 | 16 | 84 | 110 | -26 | 30 | |
| 17 | 30 | 7 | 5 | 18 | 108 | 175 | -67 | 26 | |
| 18 | 31 | 6 | 3 | 22 | 87 | 138 | -51 | 21 | |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizado: 6/11/2026 - 11:19hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso

