Futsal Primera D Zona B 7ma División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 27 | 0 | 2 | 161 | 26 | 135 | 81 | |
| 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 133 | 52 | 81 | 70 | |
| 3 | 30 | 21 | 3 | 6 | 118 | 46 | 72 | 66 | |
| 4 | 31 | 19 | 4 | 8 | 111 | 56 | 55 | 61 | |
| 5 | 29 | 20 | 1 | 8 | 122 | 79 | 43 | 61 | |
| 6 | 31 | 19 | 3 | 9 | 89 | 55 | 34 | 60 | |
| 7 | 31 | 17 | 4 | 10 | 89 | 73 | 16 | 55 | |
| 8 | 31 | 16 | 2 | 13 | 99 | 69 | 30 | 50 | |
| 9 | 32 | 16 | 2 | 14 | 96 | 89 | 7 | 50 | |
| 10 | 30 | 15 | 1 | 14 | 97 | 88 | 9 | 46 | |
| 11 | 31 | 14 | 3 | 14 | 68 | 68 | 0 | 45 | |
| 12 | 31 | 11 | 5 | 15 | 67 | 65 | 2 | 38 | |
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | 72 | 99 | -27 | 31 | |
| 14 | 31 | 8 | 2 | 21 | 65 | 110 | -45 | 26 | |
| 15 | 30 | 6 | 1 | 23 | 41 | 123 | -82 | 19 | |
| 16 | 31 | 5 | 2 | 24 | 30 | 124 | -94 | 17 | |
| 17 | 30 | 5 | 1 | 24 | 41 | 132 | -91 | 16 | |
| 18 | 30 | 2 | 2 | 26 | 29 | 174 | -145 | 8 | |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizado: 16/11/2026 - 10:49hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso

