Futsal Primera D Zona A 8va División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | 5 | 1 | 131 | 41 | 90 | 83 | |
| 2 | 31 | 21 | 5 | 5 | 117 | 54 | 63 | 68 | |
| 3 | 31 | 19 | 3 | 9 | 118 | 50 | 68 | 60 | |
| 4 | 31 | 19 | 3 | 9 | 97 | 49 | 48 | 60 | |
| 5 | 30 | 17 | 6 | 7 | 84 | 47 | 37 | 57 | |
| 6 | 31 | 17 | 5 | 9 | 84 | 55 | 29 | 56 | |
| 7 | 30 | 17 | 2 | 11 | 89 | 61 | 28 | 53 | |
| 8 | 31 | 14 | 3 | 14 | 56 | 70 | -14 | 45 | |
| 9 | 30 | 14 | 2 | 14 | 68 | 66 | 2 | 44 | |
| 10 | 30 | 13 | 3 | 14 | 61 | 59 | 2 | 42 | |
| 11 | 31 | 11 | 6 | 14 | 47 | 62 | -15 | 39 | |
| 12 | 29 | 12 | 2 | 15 | 70 | 85 | -15 | 38 | |
| 13 | 28 | 11 | 4 | 13 | 70 | 64 | 6 | 37 | |
| 14 | 30 | 11 | 3 | 16 | 50 | 81 | -31 | 36 | |
| 15 | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 70 | -25 | 33 | |
| 16 | 31 | 3 | 6 | 22 | 36 | 100 | -64 | 15 | |
| 17 | 32 | 3 | 3 | 26 | 40 | 144 | -104 | 12 | |
| 18 | 30 | 2 | 3 | 25 | 24 | 129 | -105 | 9 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualizado: 16/11/2026 - 10:50hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso
