Futsal Primera D Zona A 4ta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 27 | 3 | 1 | 159 | 64 | 95 | 84 | |
| 2 | 32 | 27 | 1 | 4 | 174 | 59 | 115 | 82 | |
| 3 | 31 | 21 | 2 | 8 | 151 | 96 | 55 | 65 | |
| 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | 104 | 84 | 20 | 59 | |
| 5 | 31 | 15 | 8 | 8 | 89 | 57 | 32 | 53 | |
| 6 | 30 | 17 | 1 | 12 | 130 | 119 | 11 | 52 | |
| 7 | 31 | 16 | 3 | 12 | 116 | 82 | 34 | 51 | |
| 8 | 32 | 15 | 4 | 13 | 90 | 90 | 0 | 49 | |
| 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 59 | 55 | 4 | 48 | |
| 10 | 31 | 12 | 2 | 17 | 90 | 120 | -30 | 38 | |
| 11 | 30 | 12 | 1 | 17 | 68 | 88 | -20 | 37 | |
| 12 | 30 | 11 | 4 | 15 | 90 | 114 | -24 | 37 | |
| 13 | 31 | 10 | 3 | 18 | 64 | 79 | -15 | 33 | |
| 14 | 31 | 7 | 4 | 20 | 88 | 135 | -47 | 25 | |
| 15 | 31 | 6 | 7 | 18 | 56 | 107 | -51 | 25 | |
| 16 | 31 | 6 | 5 | 20 | 52 | 102 | -50 | 23 | |
| 17 | 32 | 6 | 4 | 22 | 69 | 134 | -65 | 22 | |
| 18 | 31 | 6 | 2 | 23 | 54 | 118 | -64 | 20 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualizado: 16/11/2026 - 10:50hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso
