Futsal Primera A - Clausura 8va División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 55 | 9 | 46 | 40 | |
| 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 56 | 17 | 39 | 38 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 46 | 22 | 24 | 32 | |
| 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 20 | 25 | 31 | |
| 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 48 | 23 | 25 | 28 | |
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 42 | 28 | 14 | 28 | |
| 7 | 15 | 8 | 1 | 6 | 43 | 36 | 7 | 25 | |
| 8 | 15 | 8 | 0 | 7 | 33 | 24 | 9 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 34 | 19 | 15 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 27 | -1 | 19 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 43 | -20 | 17 | |
| 12 | 15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 41 | -3 | 16 | |
| 13 | 15 | 5 | 0 | 10 | 28 | 50 | -22 | 15 | |
| 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 48 | -30 | 9 | |
| 15 | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 73 | -62 | 3 | |
| 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 10 | 76 | -66 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualizado: 5/12/2025 - 11:11hs | |||||||||
