Futsal Primera A - Clausura 6ta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 47 | 2 | 45 | 42 | |
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 23 | 14 | 27 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 27 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 22 | 12 | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 20 | 9 | 24 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 23 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 38 | 33 | 5 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 26 | -7 | 19 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 31 | -9 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 46 | -24 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 33 | -15 | 11 | |
| 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 35 | -17 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 48 | -25 | 8 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualizado: 5/12/2025 - 11:11hs | |||||||||
